|
|
FOLS-12は外部トリガ入力により、ピコ秒オーダでパルス発光するファイバ出力型の半導体レーザ光源です。 |
|
特徴 |
用途 ・蛍光励起 |
| 主な仕様 | |
| 色 | 紫外(375nm, 青(405nm,450nm,473nm,488nm), 緑(520nm), 赤(635nm,660nm), 近赤外(785nm,808nm,850nm,980nm,1060nm), 光通信帯(1310nm,1550nm,1620nm,1770nm) |
| 波長公差 | ±10nm |
| 発光ピークパワー | 1mW~10mW以上(波長により異なります) |
| パルス発光特性 | パルス幅~500ps、最大繰り返し50MHz |
| 駆動トリガパルス制限 | 0V~+5V(High:オン、Low:オフ)、パルス幅10ns以上 |
| ファイバ機種 | SMファイバ 長さ1m FCコネクタ出力 |
| 電源 | 付属ACアダプタ(AC100V~240V 50/60Hz 0.3A) |
| 寸法/重量 | 75(W)x30(H)x105(D)mm/250g 突起部含まず |
| ●発光波形例 FOLS-12 405nm帯(ストリークカメラ HPK C5680-01による計測) (時間軸校正のために計測タイミングを2nsずらして二度計測しています)
|